Woningtype : Type H
schuif (eventueel) links-rechts voor info
Bnr | Status | Prijs | Kavelopp | Inhoud | Woonopp | Tuin | Straat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Gereserveerd | € 350.649 | 246 m² | 545 m³ | 143 m² | Zuidoost | Jan Heesjesstraat |
4 | Gereserveerd | € 272.800 | 142 m² | 452 m³ | 123 m² | Zuidoost | Jan Heesjesstraat |
5 | Gereserveerd | € 272.800 | 142 m² | 456 m³ | 123 m² | Zuidoost | Jan Heesjesstraat |
6 | Gereserveerd | € 272.800 | 142 m² | 452 m³ | 123 m² | Zuidoost | Jan Heesjesstraat |
7 | Gereserveerd | € 272.800 | 142 m² | 452 m³ | 123 m² | Zuidoost | Jan Heesjesstraat |
8 | Gereserveerd | € 334.910 | 200 m² | 545 m³ | 143 m² | Zuidoost | Jan Heesjesstraat |
Alle prijzen zijn VON (Vrij Op Naam)